Der folgende Freehoster ist nicht mehr aktiv, offline oder nimmt keine neuen Nutzer mehr an. Aus diesem Grund wird der Hoster nicht mehr verlinkt, die Uptime wird nicht mehr getestet, Daten werden nicht mehr aktualisiert und es können keine neuen Berichte geschrieben werden.
keine Begrenzung, der Speicherplatz sollte allerdings sinnvoll genutzt werden
kümmere dich nicht um den Datenverkehr, denn der Traffic ist unbegrenzt
| Speicherplatz: | nicht begrenzt |
| Traffic: | unbegrenzt |
| Sprache: | Deutsch |
| Uptime: | 97.4% |
| Uploadmöglichkeiten: | 1 FTP-Accounts + WebFTP |
| Filesize-Limit frei: | Ja |
| Punktesystem: | Nein |
| 1-Klick Installation: | Nein |
| eigene Domain aufschalten: | Ja |
| Subdomain (username.example.de): | Ja |
| Unterverzeichnis (example.de/username): | Nein |
| Subdomains einrichten: | Ja |
| .ASP: | Nein |
| .NET: | Nein |
| Apache htaccess: | Ja |
| Cronjobs: | Nein |
| Frontpage Extensions: | Ja |
| JSP: | Nein |
| Perl: | Ja |
| PHP: | PHP 5, mehr Infos siehe untere Tabelle |
| Python: | Ja |
| Ruby (on Rails): | Ja |
| SSI: | Ja |
| Version(en) | PHP 5 |
| mail() | Ja |
| allow_url_fopen | Ja |
| Microsoft Access: | Nein |
| MySQL: | Ja (2x) |
| PostgreSQL: | Nein |
| Microsoft Access: | Nein |
| MySQL: | Ja (2x) |
| PostgreSQL: | Nein |
| SQLlite: | Nein |
| Anzahl: | 1 Postfächer |
| POP3: | Ja |
| IMAP4: | Ja |
| Webmail: | Ja |
| Banner: | Ja |
| Popup / Popunder: | Nein |
| Frame / Toolbar: | Nein |
| Wasserzeichen: | Nein |
| Lightbox / Layer: | Nein |
| Text: | Ja |
Die hier genannten Informationen betreffen nur das Fronend, also deine Webseite. Im Backend, wo die Einstellungen zu deinem Webspace getätigt werden usw. kann Werbung angezeigt werden, ohne dass diese hier aufgeführt werden muss.
Andy
Dieser Hoster hat seinen Betrieb eingestellt. :-)