Der folgende Freehoster ist nicht mehr aktiv, offline oder nimmt keine neuen Nutzer mehr an. Aus diesem Grund wird der Hoster nicht mehr verlinkt, die Uptime wird nicht mehr getestet, Daten werden nicht mehr aktualisiert und es können keine neuen Berichte geschrieben werden.
reichen locker für 2.000 Webseiten, 330 hochaufgelöste Fotos oder 100 Songs.
reicht bei einer kleinen bis mittleren Website für ca. 2000 Besucher im Monat*
| Speicherplatz: | 500 MB |
| Traffic: | 30 GB |
| Sprache: | Deutsch |
| Uptime: | kann nicht gemessen werden |
| Uploadmöglichkeiten: | 6 FTP-Accounts |
| Filesize-Limit frei: | Ja |
| Punktesystem: | Nein |
| 1-Klick Installation: | Nein |
*: berechnet bei einem durchschnittlichen Traffic von 15 MB pro Besucher und Monat
| eigene Domain aufschalten: | Ja |
| Subdomain (username.example.de): | Nein |
| Unterverzeichnis (example.de/username): | Nein |
| Subdomains einrichten: | Ja |
| .ASP: | Nein |
| .NET: | Nein |
| Apache htaccess: | Ja |
| Cronjobs: | Nein |
| Frontpage Extensions: | Nein |
| JSP: | Nein |
| Perl: | Nein |
| PHP: | PHP 5, mehr Infos siehe untere Tabelle |
| Python: | Nein |
| Ruby (on Rails): | Nein |
| SSI: | Nein |
| Version(en) | PHP 5 |
| mail() | Ja |
| allow_url_fopen | Nein |
| Microsoft Access: | Nein |
| MySQL: | Ja (2x) |
| PostgreSQL: | Nein |
| Microsoft Access: | Nein |
| MySQL: | Ja (2x) |
| PostgreSQL: | Nein |
| SQLlite: | Nein |
| Anzahl: | 3 Postfächer |
| POP3: | Ja |
| IMAP4: | Ja |
| Webmail: | Nein |
| Banner: | Nein |
| Popup / Popunder: | Nein |
| Frame / Toolbar: | Nein |
| Wasserzeichen: | Nein |
| Lightbox / Layer: | Nein |
| Text: | Nein |
Die hier genannten Informationen betreffen nur das Fronend, also deine Webseite. Im Backend, wo die Einstellungen zu deinem Webspace getätigt werden usw. kann Werbung angezeigt werden, ohne dass diese hier aufgeführt werden muss.
Florian Ostertag
Bin seit einigen Jahren bei diesem Freehoster und in höchstem Maße damit zufrieden. Schnell, immer erreichbar und werbefrei.
Top!